Valiutų kursai bankuose

Valiutų kursai Citadele banke
AB „Citadele“ bankas yra Latvijos „Citadele“ banko dukterinė įmonė Lietuvoje, teikianti visas bankininkystės ir kapitalo valdymo paslaugas. „Citadele“ banko Lietuvoje padaliniai ir klientų aptarnavimo centrai yra įsikūrę didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje.
Duomenys 2015-06-15 17:35:00
Valiuta Valiutos kodas grynais Negrynais pinigais Bendras kursas
Perku Parduodu Perku Parduodu
Australijos doleris AUD 1.4162 1.4754 1.4299 1.4653 1.4560
Australijos doleris AUD 1.4162 1.4754 1.4299 1.4653 1.4560
Kanados doleris CAD 1.3566 1.4135 1.3705 1.4024 1.3805
Kanados doleris CAD 1.3566 1.4135 1.3705 1.4024 1.3805
Šveicarijos frankas CHF 1.0317 1.0715 1.0422 1.0633 1.0469
Šveicarijos frankas CHF 1.0317 1.0715 1.0422 1.0633 1.0469
Čekijos krona CZK 26.516 28.0779 26.9521 27.6651 27.3000
Čekijos krona CZK 26.516 28.0779 26.9521 27.6651 27.3000
Danijos krona DKK 7.3293 7.6102 7.374 7.5593 7.4627
Danijos krona DKK 7.3293 7.6102 7.374 7.5593 7.4627
DB svarai GBP 0.7145 0.7337 0.7165 0.7315 0.7245
DB svarai GBP 0.7145 0.7337 0.7165 0.7315 0.7245
Honkongo doleris HKD 0 0 8.4815 8.9165 8.6957
Honkongo doleris HKD 0 0 8.4815 8.9165 8.6957
Vengrijos forintas HUF 0 0 305.575 318.685 312.1099
Vengrijos forintas HUF 0 0 305.575 318.685 312.1099
Japonijos jena JPY 134.39 143.51 137.08 140.66 138.7732
Japonijos jena JPY 134.39 143.51 137.08 140.66 138.7732
Norvegijos krona NOK 8.5904 8.9092 8.6428 8.8698 8.6957
Norvegijos krona NOK 8.5904 8.9092 8.6428 8.8698 8.6957
Lenkijos zlotas PLN 4.086 4.238 4.109 4.215 4.1494
Lenkijos zlotas PLN 4.086 4.238 4.109 4.215 4.1494
Rusijos rublis RUB 0 0 49.1065 73.9951 61.8047
Rusijos rublis RUB 0 0 49.1065 73.9951 61.8047
Švedijos krona SEK 9.0262 9.408 9.1035 9.3249 9.2081
Švedijos krona SEK 9.0262 9.408 9.1035 9.3249 9.2081
Singapūro doleris SGD 0 0 1.4808 1.5444 1.5126
Singapūro doleris SGD 0 0 1.4808 1.5444 1.5126
Turkijos lira TRY 0 0 2.9627 3.1333 3.0479
Turkijos lira TRY 0 0 2.9627 3.1333 3.0479
JAV doleris USD 1.1118 1.1373 1.1135 1.1356 1.1220
JAV doleris USD 1.1118 1.1373 1.1135 1.1356 1.1220
Pietų Afrikos Respublikos randas ZAR 0 0 13.6354 14.2204 13.9276
Pietų Afrikos Respublikos randas ZAR 0 0 13.6354 14.2204 13.9276
               



Spekuliantai.lt Spekuliantai.lt apžvalgos

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti
Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?
Kodėl dabar krenta aukso kaina?
JAV akcijų biržoje rimtos korekcijos, kuri galėtų būti šaltu blaivinan...

All Media Digital © 2024
Privatumo politika
Reklama

Kontaktai: [email protected]

Reklama: [email protected]

Kita informacija - [email protected]

All Media Digital
AMDigital logotipas
Ši svetainė talpinama