Valiutų kursai bankuose

Valiutų kursai Nordea banke
Nordea - pirmaujanti finansinių paslaugų grupė Šiaurės ir Baltijos šalyse, jos turtas 2007 m. pabaigoje siekė 389 milijardus eurų, o grynasis  2007 metų pelnas - 3,042 milijonai eurų. Nordea ir toliau pirmauja pasaulyje Internetinės bankininkystės srityje - 4.9 mln. klientų naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis. 2007 m. pabaigoje  grupės tinklą sudarė 1 300 skyrių, dirbo 32 000 darbuotojų. Nordea aptarnauja daugiau kaip 11 mln. Privačių klientų ir beveik beveik 960 000 įmonių bei institucijų.
Duomenys 2010-08-01 08:00:00
Valiuta Valiutos kodas Kiekis grynais Negrynais pinigais Bendras kursas
Perku Parduodu Perku Parduodu
Australijos doleris AUD 1 0 0 2.2737 2.5 2.3811
Bulgarijos levas BGN 1 0 0 1.6857 1.8529 1.7654
Kanados doleris CAD 1 0 0 2.4423 2.6844 2.5636
Šveicarijos frankas CHF 1 2.4556 2.6432 2.466 2.6386 2.5162
Čekijos krona CZK 1 0 0 0.1351 0.1435 1.3938
Danijos krona DKK 1 0.4465 0.4804 0.4484 0.4796 4.6332
Estijos krona EEK 1 0.2126 0.2288 0.2135 0.2284 2.2067
Euras EUR 1 3.4415 3.4641 3.4442 3.4614 3.4528
DB svarai GBP 1 3.9795 4.2824 3.9919 4.27 4.1376
Honkongo doleris HKD 1 0 0 0.3258 0.358 3.4467
Kroatijos kuna HRK 1 0 0 0.4555 0.5009 4.7659
Vengrijos forintas HUF 1 0 0 0.0115 0.0127 1.2191
Japonijos jena JPY 1 0 0 0.0299 0.0317 3.0332
Latvijos latas LVL 1 4.693 5.0567 4.713 5.0478 4.8722
Norvegijos krona NOK 1 0.4188 0.4507 0.4205 0.4499 4.3186
Lenkijos zlotas PLN 1 0.8231 0.8943 0.8273 0.8926 8.6385
Rumunijos lėja RON 1 0 0 0.7754 0.8531 8.1287
Rusijos rublis RUB 1 0 0 0.0835 0.0919 8.7702
Švedijos krona SEK 1 0.3522 0.3794 0.3537 0.3788 3.644
Turkijos lira TRY 1 0 0 1.6716 1.8381 1.7529
JAV doleris USD 1 2.5747 2.7243 2.5826 2.7163 2.65
               



verslo naujienos


Pietų Afrikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, kovojanti su smurtu prieš moteris ir...
Daugelyje Lietuvos regionų naudojantis Europos Sąjungos parama atnaujinamos miestų aikštės,...