Valiutų kursai bankuose

Valiutų kursai Danske banke
Naujas vardas, naujos galimybės.
Po septynerių itin sėkmingos veiklos metų Lietuvoje SAMPO bankas įžengė į naują kokybės etapą ir nuo birželio 1 dienos pasitinka Jus kaip Danske bankas.
„Danske Bank“ pagal pirmo lygio kapitalą yra 2-oji tarp Šiaurės Europos šalių, 25-oji tarp Vakarų Europos ir 42-oji tarp visų pasaulio bankininkystės grupių. „Danske Bank“ priklausantys bankai užima pirmaujančias pozicijas Skandinavijoje, taip pat veikia Airijoje, Baltijos šalyse ir Rusijoje. Danske Bank grupėje dirba daugiau nei 24 tūkst. žmonių.
Duomenys 2010-08-01 08:00:00
Valiuta Valiutos kodas Kiekis grynais Negrynais pinigais Bendras kursas
Perku Parduodu Perku Parduodu
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 10 0 0 7.0764 7.3652 7.295
Australijos doleris AUD 1 0 0 2.3753 2.4185 2.3811
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė BAM 1 0 0 1.6963 1.8377 1.7618
Bulgarijos levas BGN 1 0 0 1.7478 1.7832 1.7654
Baltarusijos rublis BYR 1000 0 0 0.7578 1.0252 8.9045
Kanados doleris CAD 1 0 0 2.5529 2.5993 2.5636
Šveicarijos frankas CHF 1 2.48 2.57 2.5193 2.5651 2.5162
Čekijos krona CZK 10 1.34 1.41 1.3784 1.4062 1.3938
Danijos krona DKK 10 4.48 4.69 4.5917 4.6751 4.6332
Estijos krona EEK 10 2.13 2.23 2.1869 2.2267 2.2067
Euras EUR 1 3.44 3.462 3.4442 3.4614 3.4528
DB svarai GBP 1 4.065 4.205 4.1179 4.1927 4.1376
Honkongo doleris HKD 10 0 0 3.3812 3.4496 3.4467
Japonijos jena JPY 100 0 0 3.0337 3.0949 3.0332
Latvijos latas LVL 1 4.47 4.93 4.8238 4.9212 4.8722
Norvegijos krona NOK 10 4.18 4.44 4.2688 4.443 4.3186
Naujosios Zelandijos doleris NZD 1 0 0 1.9021 1.9367 1.9407
Lenkijos zlotas PLN 10 8.43 8.71 8.4354 8.7798 8.6385
Rumunijos lėja RON 10 0 0 7.9189 8.3249 8.1287
Rusijos rublis RUB 100 0 0 8.569 8.919 8.7702
Švedijos krona SEK 10 3.57 3.75 3.5943 3.7411 3.644
Singapūro doleris SGD 1 0 0 1.9266 1.9734 1.9521
Tuniso dinaras TND 1 0 0 1.7507 1.8965 1.8233
Turkijos lira TRY 1 0 0 1.6884 1.8292 1.7529
JAV doleris USD 1 2.608 2.688 2.6244 2.672 2.65
Pietų Afrikos Respublikos randas ZAR 10 0 0 3.5739 3.6827 3.5975
               



verslo naujienos


Pietų Afrikoje veikianti nevyriausybinė organizacija, kovojanti su smurtu prieš moteris ir...
Daugelyje Lietuvos regionų naudojantis Europos Sąjungos parama atnaujinamos miestų aikštės,...