Valiutų kursai bankuose

Valiutų kursai Danske banke
Naujas vardas, naujos galimybės.
Po septynerių itin sėkmingos veiklos metų Lietuvoje SAMPO bankas įžengė į naują kokybės etapą ir nuo birželio 1 dienos pasitinka Jus kaip Danske bankas.
„Danske Bank“ pagal pirmo lygio kapitalą yra 2-oji tarp Šiaurės Europos šalių, 25-oji tarp Vakarų Europos ir 42-oji tarp visų pasaulio bankininkystės grupių. „Danske Bank“ priklausantys bankai užima pirmaujančias pozicijas Skandinavijoje, taip pat veikia Airijoje, Baltijos šalyse ir Rusijoje. Danske Bank grupėje dirba daugiau nei 24 tūkst. žmonių.
Duomenys 2012-02-06 12:00:00
Valiuta Valiutos kodas Kiekis grynais Negrynais pinigais Bendras kursas
Perku Parduodu Perku Parduodu
Jungtinių Arabų Emiratų dirhamas AED 10 0 0 7.0686 7.3572 7.15
Australijos doleris AUD 1 0 0 2.8068 2.8578 2.809
Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė BAM 1 0 0 1.703 1.845 1.7699
Bulgarijos levas BGN 1 0 0 1.7475 1.7829 1.7655
Kanados doleris CAD 1 0 0 2.6307 2.6785 2.628
Šveicarijos frankas CHF 1 2.8 2.89 2.8354 2.887 2.8648
Čekijos krona CZK 10 1.33 1.4 1.3652 1.3928 1.3771
Danijos krona DKK 10 4.49 4.7 4.6027 4.6863 4.6451
Euras EUR 1 3.44 3.462 3.4442 3.4614 3.4528
DB svarai GBP 1 4.075 4.215 4.1297 4.2047 4.1571
Honkongo doleris HKD 10 0 0 3.3817 3.4501 3.386
Izraelio naujasis šekelis ILS 1 0 0 0.6824 0.7392 7.0688
Japonijos jena JPY 100 0 0 3.392 3.5164 3.4471
Latvijos latas LVL 1 4.85 5.01 4.9218 4.986 4.9346
Meksikos pesas MXN 1 0 0 0.2 0.2167 2.0468
Norvegijos krona NOK 10 4.36 4.62 4.4499 4.6315 4.5081
Naujosios Zelandijos doleris NZD 1 0 0 2.1766 2.2162 2.184
Lenkijos zlotas PLN 10 8.11 8.47 8.0852 8.4152 8.2294
Rumunijos lėja RON 10 0 0 7.7575 8.1553 7.9442
Rusijos rublis RUB 100 0 0 8.568 8.918 8.6795
Saudo Arabijos rijalas SAR 1 0 0 0.6781 0.7347 7.0026
Švedijos krona SEK 10 3.83 4.01 3.8446 4.0016 3.9008
Singapūro doleris SGD 1 0 0 2.0949 2.1457 2.1062
Tuniso dinaras TND 1 0 0 1.6799 1.8199 1.7467
Turkijos lira TRY 1 0 0 1.4409 1.5609 1.4919
JAV doleris USD 1 2.604 2.683 2.6242 2.6718 2.6262
Pietų Afrikos Respublikos randas ZAR 10 0 0 3.4216 3.5258 3.4267
               



verslo naujienos

AB„Linas Agro Group“ už preliminarią 90,5 mln. litų kainą tarptautiniam chemijos koncernui...
Sprendžiant iš pirmojo šių metų ketvirčio rezultatų, galima daryti išvadą, kad Didžiosios...
Teisės aktų nuostatos, kuriomis buvo sumažintos senatvės ir valstybinės pensijos, o...