Spekuliantai.lt Spekuliantai.lt apžvalgos

2012 m. Vasario 3 d. Biržos apžvalga
2011 m. gruodžio mėn. statybos sąnaudų kainų pokyčiai
Prekyba akcijomis Europoje ketvirtadienį, vasario 2 d., prasidėjo pa...
2012 m. Vasario 2 d. Biržos apžvalga

Banknotai

1000 Šveicarijos frankų.
2 Italijos liros.
10 Fidžio šilingų.

Valiutų kursai

Kodas Kursas Pokytis
downAUD 2.809 -0.0029 -0.1032%
upCAD 2.628 +0.0011 0.0419%
upCHF 2.8648 +0.0025 0.0873%
upCNY 4.1661 +0.0099 0.2376%
upCZK 1.3771 +0.0047 0.3413%
     EEK 2.2067 0 0%
     EUR 3.4528 0 0%
upGBP 4.1571 +0.0097 0.2333%
downHUF 1.1819 -0.008 -0.6769%
upJPY 3.4471 +0.0073 0.2118%
upKZT 1.7661 +0.0046 0.2605%
downLVL 4.9346 -0.0005 -0.0101%
downNOK 4.5081 -0.01 -0.2218%
downPLN 8.2294 -0.0182 -0.2212%
upRON 7.9442 +0.0012 0.0151%
     RUB 8.6795 0 0%
downSEK 3.9008 -0.0021 -0.0538%
downTRY 1.4919 -0.0013 -0.0871%
upUAH 3.2664 +0.0092 0.2817%
upUSD 2.6262 +0.0072 0.2742%

Talpink valiutų kursus į savo svetainę nemokamai

Valiutų skaičiuoklė

LTL
AUD
CHF
EUR
GBP
USD
atnaujinta 2012-02-06

Ekonomikos naujienosekonomika.lt

Dienos video

LNK verslo žinios 2012 01 18
balsas.lt video

verslo naujienos

AB„Linas Agro Group“ už preliminarią 90,5 mln. litų kainą tarptautiniam chemijos koncernui...
Sprendžiant iš pirmojo šių metų ketvirčio rezultatų, galima daryti išvadą, kad Didžiosios...
Teisės aktų nuostatos, kuriomis buvo sumažintos senatvės ir valstybinės pensijos, o...